UITSLAGEN NAJAARSREGATTA					
RARC-KAWV 02 SEPTEMBER 2001					
					
					
	VOORWEDSTRIJDEN- ELIMINATOIRES				
					
	9:50	2 X M	Wedstrijd 48 reeks 1		
PLAATS	9:50	2 X M	Wedstrijd 48 reeks 2		BAAN
Finale	2	KRB	Mayens Tim / Van Duynslaeger Pieter	07:09,57	2
Finale	1	CRB	Verdeyen Dominique / Caers Roger	07:16,60	3
Finale	3	KRNSO	Callebaut J. Luc / Lambregt Henri	07:17,06	4
Finale	4	KRSG	Vervaene Clay / Tscherkaschin Igor	07:20,51	1
	5	RARC-KAWV	Weyers Erwin / Depauw Simon	07:23,33	
					
	Race N° 1	4- M Masters	10:00	1000 m
PLAATS		Beker    Digikids        Medailles                  		TIJD
1	2	ARV	Debevere Stefaan / De Smet Luc / De Loose Peter / Wangen Kris	03:40,11
2	3	KRB	Van Acker Peter / Geraert Dries / Tanghe Filip / Martens Hans	03:48,24
3	4	ARV	Carremans Paul / De Waele Marc / Clierinckx Rolf / De Rijck Leo	03:51,14
	1	Rab Essen	Heusen Friedhelm / Schellbach Klaus / Ehrig Joachim / Korb Dieter	FI
				
	Race N° 2	8+ M Beg.	geen inschrijvingen	1000 m
				
	Race N° 3	2 x M Masters	10.10	1000 m
		Beker   Gunther  Buttkus      Medailles                  		
1	2	GRS	Mathys Christiaan/ De Cocker R	03:58,34
2	1	RCNT	Carbonelle Vincent / Leulier Pol	04:02,32
				
	Race N° 4	1 x W Masters	geen inschrijvingen	1000 m
				
	Race N° 5	1 x M Beg.	10.15	1000 m
		Beker   E C D L     Medailles                  		
1	11	KRSG	Tcherkaschin Igor	04:06,47
2	1	CRB	Strycharski Sebastien	04:22,14
3	9	ARV	Kaers Carl	04:23,16
4	3	CRB	Thiange Christophe	04:24,65
5	8	CRB	Gillet Alexandre	04:39,47
6	6	KRCG	Van Steenbrugghe Kenneth	04:46,01
7	7	RARC-KAWV	Joosten Michel	04:52,31
8	10	RARC-KAWV	Innocent Matthew	04:54,21
9	5	CRB	Baty Dimitri	04:56,00
10	4	KRCG	Vander Elstraeten Alexander	05:02,06
	2	ARV	Peersmans Kevin	FI
				
	Race N° 6	2 x W Beg.	10.30	1000 m
		Beker  Voorzitter  Ronald  Janssens        Medailles                  		
1	2	RARC-KAWV	Huyskens Kathleen / Naenen Martine	04:27,81
2	3	ARV	Govaerts Micheline / Dedecker Karen	04:30,72
3	1	CRB	Mariet Cécile / Verheyden Dominique	04:39,13
4	4	EWRC	Gesing Judith / Overwin Verena	04:55,99
				
	Race N° 7	1 x JW 14	10.35	1000 m
		Beker  Ronny De Cocker        Medailles                  		
1	10	TVK-Essen	Reitemeyer Merle	04:51,18
2	6	GRS	Knijf Ils	04:52,66
3	4	KRSG	De Vleeschauwer Eva	04:54,57
4	2	BTR	Buyck Celine	04:57,37
5	11	GRS	Vlerick Roxanne	05:00,02
6	16	TVK-Essen	Butterweck Aline	05:02,44
7	9	EWRC	Faoro Rosa	05:12,02
8	8	KRB	Martens Marie	05:15,40
9	5	EWRC	Rust Britta	05:20,03
10	15	EWRC	Schroer Elena	05:21,68	
11	14	GRS	Braet Laurie	05:22,60	
12	3	TVK-Essen	Lambrecht Anna-Greta	05:29,66	
13	1	EWRC	Thomas Rosa	05:35,81	
14	12	EWRC	Ehl Inga	05:44,75	
15	13	BTR	Verlinden Tamara	05:47,29	
16	7	BTR	Ingelbrecht Sofie	06:03,89	
	17	EWRC	Bauckloh Aline	A.D.	
					
	Race N° 8	2 x JM 14	10.50	1000 m	
		Beker   Rita  Goethals      Medailles                  			
1	4	TRT/KRSG	De Pauw Joachim / De Gendt Ruben	03:52,76	
2	2	GRS	Mahy Louis / Guenter Bert	04:04,17	
3	1	TVK-Essen	Weilandt Ragnar / Andres Duncan	04:08,46	
4	12	TVK-Essen	Zander Flori / Eilenbrock Matthias	04:08,51	
5	11	BTR	Obreno Thijs / Van Houtte stijn	04:12,85	
6	8	KRSG 	Hublau Indy / Verheyden Mathieu	04:26,31	
7	6	BTR	Kerckhof Thomas / D'Hooge Dennis	04:30,66	
8	13	KRSG	Van Belle Arjan / De Veirman Vincent	04:40,08	
9	5	GRS	De Vlieger Kenneth / De Brick Gilles	04:44,79	
10	3	EWRC	Trompeter Tim / Wilde Nils	04:46,30	
11	10	RARC-KAWV	Lismont Ben / Degrauwe Fedrik	04:53,09	
12	7	EWRC	Schramm Fabian / Graff Jalöb	04:59,55	
13	9	KRB	Dalle Nick / De Staerke Mathieu	A.D.	
	Race N° 9	2 x JM 16	11.00	2000 m	
		Beker  Voorzitter  Ronald   Janssens          Medailles                  			
1	3	CRB / RSNB	Dieu Florian / Bortnowski Pierre	07:24,17	
2	2	RARC/TRT	Geentjens Wim / Cornelis Stijn	07:25,56	
3	1	BTR	Chielens Jo / Claeys Jeroen	07:37,71	
4	4	CRB	Huyghebaert Clément / Gossing Louis	07:37,95	
5	10	TVK-Essen 	Hübner Robert / Gastrich Ingo	07:38,78	
6	8	CRB	Schiepers Nicolas / Huyghebaert Gilles	07:38,91	
7	7	KRB	De Staerke Olivier / D'Hont Karel	07:43,48	
8	5	EWRC	Rust Björn / Miebach Marco	07:47,15	
9	6	BTR	Provoost Stephen / Blondelle Segher	07:53,35	
10	9	Rab Essen	Bauer Bastian /  Lipperheide Michael	08:01,11	
					
	Race N° 10	2- JM 18	11.10	2000 m	
		Beker    Digikids        Medailles                  			
1	3	KRSG	Rummens Toon / Van Cleveb Filip	07:29,34	
2	2	KRSG	Bauwens Jorgen / Danneels Tim	07:34,16	
3	4	TVK/RR ETUF	Ströttchen Andre / Reckzeh Markus	07:38,61	
4	1	Rab/SRV	Schröder Tom / Dorlöchter Christopher	07:58,23	
					
	Race N° 11	1 x JW 18	11.20	2000 m	
		Beker  Miniatuurskiff  Gaetan  Aelbrecht      Medailles                  			
1	2	RARC-KAWV	Geentjens Evi	08:42,04	
2	3	KRNSO	Logghe Tina	08:48,58	
3	1	TVK-Essen	Lambrecht Inga-Lisa	09:18,90	
4	5	TRT	Cornelis Ilse	10:21,71	
5	4	EWRC	Schramm Annika	11:15,29	
					
	Race N° 12	2 x JW 16	11.30	2000 m	
		Beker   Gunther  Buttkus      Medailles                  			
1	8	TVK-Essen	Strehl Karo / Zubrowski Pia	08:14,57	
2	4	Rab Essen	Heusen Gera / Sanders Svenja	08:33,25	
3	2	KRSG	Gabriels Caroline / Soetemans Ilona	08:42,04	
4	5	TRT	Van Malderen Katrien / Van Rompaey Liesbeth	08:42,97	
5	1	TVK-Essen	Konermann Magot / Böning Julia	08:48,86	
6	3	KRB	Leenknegt Liesbet / Martens Louise	08:52,93	
7	6	KRB	D'Hont Niki / Van Parijs Stefanie	08:55,98	
8	7	KRSG	De Bisschop Kelly / De Meester Ellen	10:04,34	
					
	Race N° 13	4- M	11.35	2000 m	
		Wisselbeker  RARC-KAWV     Medailles                  			
1	1	KRCG	Plesters Thomas/ Bruylaert J. Pieter / Vancampo Erwin / Wijckhuyse Eric	06:47,68	
2	4	KRSG	Michel Mathieu / Callebaut Kevin / De Jonge Timothy / De Jonge Nicolas	06:55,31	
3	2	RARC/TRT	Roels Nico / Van Vaernewijck Tim / Weyers Erwin / Depauw Simon	07:01,44	
4	3	RCAE	Mordant Bruno / Barbier Eric / Jacques Xavier / Lawarree Arnaud	07:05,05	
					
	Race N° 14	4- JM 16	11.40	2000 m	
		Beker   Fred  Vanderweehe                        Medailles                  			
1	1	KRSG	Van Poecke Gilles / Cardoso Da Silva Tiago / D'Huivetters Tim / Koch Alexander	07:10,04	
2	2	CRB	Thiange Christophe / Stycharski Sebastien / Dieu Florian / Huyghebaert Clément	07:17,23	
3	3	ARV	Govaert Sacha / De Meyer Maxime / De Rijck Koen / Van Roost Jens	07:21,59	
					
	Race N° 15	2 x JM 18	11.50	2000 m	
		Miniatuurboot  Gaetan  Aelbrecht       Medailles                  			
1	5	KRB	Vandewalle Tom / Van Billemont Lars	07:15,05	
2	2	KRB	Gielen Steven / Hessens Roel	07:19,22	
3	3	KRNSO	Vansteenkiste Nick / Dubois Arne	07:26,22	
4	1	Rab / Steeler	Schippmann Cornelius / Philippe Lorrain	07:32,24	
5	6	KRSG	Van Branteghem Guillaume / Gabriels Christophe 	07:43,51	
	4	KRCG / GRS	Cnudde Steven / De Vreeze Steven	D.Q.	
					
	Race N° 16	2- W	12.00	2000 m	
		Beker   Gunther  Buttkus      Medailles                  			
1	3	ARV	Blondelle Leen / De Ridder Marianne	08:09,45	
2	2	KRSG	Bauwens Jolien / Sellier Annelies	08:37,87	
3	1	KRCG	Mestach Veronique / De Brouwer Karen	08:54,92	
					
					
	Race N° 17	4+ M Beg.	12.05	1000 m	
		Beker  Voorzitter  Ronald  Janssens        Medailles                  			
1	1	KRCG	Lammens Niels / De Brouwer David / Vander Elstraeten Alexander / Steenbrugghe Kenneth/stm Hoste Astrid	04:13,53	
2	2	RARC-KAWV	Geert Degrauwe/Matthew Innocent/Marc Lismont/Sam Daelemans/ stm Winther Degrauwe	04:44,49	
					
	Race N° 18	4x JW 14	12.10	1000 m	
		Beker   Eric  Cordemans       Medailles                  			
1	1	KRSG	 De Vleeschauwer Eva / Vandekerckhove Elisabeth / Ameel Annelore / Janssens Annelies	04:14,37	
2	2	EWRC	Wahrisch Susan / Rust Aline / Schroer Elena / Faoro Rosa	04:26,70	
					
	Race N° 19	1x JW 12	12.15	500 m	
		Beker  Gil  Geentjens      Medailles                  			
1	7	TRT	Asselberghs Annemie	02:30,79	
2	3	BTR	Laseure Ellen	02:40,09	
3	1	TRT	Depauw Marijke	02:45,03	
4	5	TRT	Depauw Carolien	02:46,19	
5	8	GRS	Griffioen Clio	02:50,56	
6	2	GRS	D'Hallewijn Steffi	02:53,45	
7	6	EWRC	Distelkamp Susanne	02:54,90	
8	10	BTR	Oosterlinck Gaelle	03:02,83	
9	11	GRS	Knijf Charlotte	03:13,17	
	4	EWRC	Währisch Susan	F.I.	
	9	EWRC	Thomas Lukka	F.I.	
	12	EWRC	Dracka Susanne	F.I.	
	PAUZE				
					
					
	Race N° 20	1 x JM12	13.40	500 m	
		Beker   Gunther Buttkus           Medailles                  			
1	6	KRNSO	Dubois Bram	02:18,38	
2	10	BTR	Obreno Bram	02:30,48	
3	14	GRS	Van Camp Arthur	02:32,42	
4	19	TVK-Essen	Krege Marc	02:33,69	
5	13	TVK-Essen	Eilenbrock Stephan	02:34,85	
6	11	KRSG	De Meester Wouter	02:39,43	
7	16	GRS	Zeghers Nikolaas	02:39,55	
8	21	BTR	Van belleghem Dajo	02:41,68
9	3	KRSG	Koch Michael	02:41,89
10	22	GRS	Dendauw Steven	02:43,73
11	8	TVK-Essen	Böning Philip	02:45,23
12	1	TRT	Van Eeckhout Serge	02:49,38
13	18	GRS	Rombaut H	02:49,86
14	2	GRS	De Poortere Jean-Philippe	02:50,76
15	7	GRS	Rombaut Bart	02:52,03
16	4	GRS	Dufourmont Tim	02:53,48
17	12	GRS	Geeraert Kevin	02:54,90
18	17	KRSG	Verheyden Benoit	02:56,58
19	5	BTR	Braeckevelt Lieven	02:57,39
20	9	GRS	Dejonckheere Frederik	02:59,73
21	15	BTR	Provoost Bert	03:01,46
22	20	GRS	Van Camp Felix	03:16,59
				
	Race N° 21	4X JM14	13.50	1000 m	
		Beker   Fred  Vanderweehe       Medailles                  			
1	1	TVK-Essen	Zander Flori / Agatz Leroy / Andres Duncan / Eilenbrock Matthias	03:47,46	
2	4	BTR	Obreno Thijs / Van Houtte Stijn / D'Hooge Dennis / Kerckhof Thomas	03:55,56	
3	3	KRNSO	Sijmijnck Eliot / Laloo Sebastiaan / Daci Arjanit / Lingier Thibault	03:56,12	
4	2	GRS	Mahy Louis / De Brck Gilles / De Vlieger Kenneth / Guenter Bert	04:09,73	
5	5	KRSG	Verheyden Mathieu / Van Belle Arjan / De Veirman Vincent / Gabriels Nicolas	04:21,04	
6	6	EWRC	Wilde Nils / Schramm Fabian / Trompeter Tim / Graff Jakob	04:38,08	
					
	Race N° 22	2X W Masters	13.55  geen inschrijvingen	1000 m	
					
	Race N° 23	1 X M Masters	14.00	1000 m	
		Beker    DIGIKIDS        Medailles                  			
1	6	BTR	Baré Erwin	04:04,76	
2	8	ARV	Tom Ven 	04:17,26	
3	5	RCNSM	Gauthier Jacques	04:25,84	
4	3	KRNSO	Dubois Frans	04:45,03
5	4	KRB	Hancrow Andrew	04:57,47
	1	Rab Essen	nn	FI
	7	Rab Essen	Gerds Helmut	FI
	2	RARC-KAWV	Wijnants Geert	FR
				
	Race N° 24	8+ M Masters	14.15	1000 m
		Beker   Ronny De Cocker         Medailles                  		
1	1	Rab Essen	Tuschen Andreas / Ekrutt Uwe / Bauer Georg / Hohenhorst Winfried / Wessling Ansgar / Rüth Thomas / Ehrig Joachim / Gruhn Ekkehard / Stm:Schröder Tom	03:21,82
2	4	ARV/GRS	Carremans Paul / De Waele Marc / Clierinckx Rolf / De Rijck Leo / Debevere Stefaan / De Smet luc / De Loose Peter / Wangen Kris / stm : Van Cleven Fanny	03:24,99
3	3	KRB/BTR/GRS/RARC	Van Acker Peter / Gevaert Dries / Gevaert Hans / Leo Cazaerck / Osselaere Johan / Claes Frans / Tanghe Filip / Martens Hans / stm Hessens Brecht	03:33,77
	5	Rab Essen	Heusen Friedhelm / Schellbach Klaus / Borschinsky Eberhard / Renk Udo / v. Schneidemesser Christian / Korb Dieter / Ehrig Joachim / Weinreich Manfred / stm : Meissner Eva	FI
	2	RSNB	Wheeler Andrew / Henderson David / Drake Bob / Sheridan Richard / Roberts David/ Knaggs Graham / Wickingnoff Claus / Defoin Hugues / stm Royston-Wade Jaqueline.	FR
				
	Race N° 25	2x M Beg	14.25	1000 m
		Beker  Voorzittter  Ronald  Janssens        Medailles                  		
1	5	CRB	Strycharski Sebastien / Thiange Christophe	03:56,65
2	4	ARV	Kaers Carl / Van Roost Jens	03:56,98
3	6	UNB	Allard Christophe/Hamelrijcks Raphael	03:57,22
4	1	KRCG	Vanderelstraeten Alexander / De Brouwer David	04:07,32
5	3	CRB	Baty Dimitri / Gillet Alexandre	04:15,89
6	2	RARC-KAWV	Innocent Matthew/Degrauwe Geert	04:33,26
				
	Race N° 26	1x W Beg	14.35	1000 m
		Beker    FRISOMAT      Medailles                  		
1	6	BTR	Calis Cathy	04:47,02
2	5	CRB	Verheyden Dominique	04:48,24
3	4	KRCG	De Brouwer Karen	04:56,69
4	2	CRB	Mariet Cécile	05:13,83
5	7	CRB	Godard Daisy	05:24,87
6	1	KRSG	Debisschop Kelly	05:33,64
7	3	EWRC	Gesing Judith	05:37,25
				
				
	Race N° 27	2x JW 14	14.45	1000 m
		Beker   FRISOMAT      Medailles                  		
1	6	TVK Essen	Reitemeier Merle/Butterweck Aline	04:27,46
2	1	GRS	Vlerick Roxanne / Knijf Ils	04:28,90
3	5	KRSG	De Vleeschauwer Eva / Vandekerckhove Elisabeth	04:35,28
4	2	KRSG	Jannssens Annelies / Ameel Annelore	04:37,43
5	4	KRNSO	Vansteenkiste Gaelle / Verwerft Tine	04:44,90
6	3	EWRC	Thomas Inga / Ehl Rosa	05:02,00
				
	Race N° 28	1x JM 14	14.50	1000 m
		Beker   Ronny De Cocker         Medailles                  		
1	1	KRSG	De Gendt Ruben	04:18,96
2	2	TRT	Depauw Joachim	04:22,19
3	7	TVK-Essen	Weilandt Ragnar	04:27,19
4	6	GRS	Guenter Bert	04:28,47
5	8	KRSG	Hublau Indy	04:38,73
6	5	KRB	De Staerke Mathieu	04:47,06
7	12	GRS	Mahy Louis	04:51,90
8	15	TVK-Essen	Agatz Leroy	05:00,41
9	3	GRS	De Vlieger Kenneth	05:03,08
10	13	RCAE	Dehon Julien	05:09,88
11	11	TRT	Moeremans Karel	05:15,41
12	4	TVK-Essen	Hübner Martin	05:24,19
13	17	GRS	De Brock Gilles	05:28,49
14	16	ARV	Dieltiens Ken	05:29,17
15	9	RARC-KAWV 	De Beukelaer Lennart	05:42,07
	10	KRB	Dalle Nick	FI
	14	GRS	Slabbaert Kenneth	FI
				
	Race N° 29	8+ JM 18	15.00	2000 m
		Beker  Gil  Geentjens      Medailles                  		
1	1	KRSG	Bauwens Jorgen / Danneels Tim / Rubbens Toon / Van Cleven Filip / Van Branteghem Guillaume / Gabriels Christophe / Van Poecke Gilles / D'Huivetters Tim / stm : Van Branteghem Gael	07:48,70
	? START 4XJ18 RACE 41			
	Race N° 30	2- M	15.05	2000 m
		Beker    FRISOMAT      Medailles                  		
1	2	KRCG	Van Campo Erwin / Wouters Tom	07:40,97
2	1	KRSG	Michel Mathieu / Callebaut Kevin	07:53,42
3	4	ARV	Kieffer Joe / Herman Brand	08:14,09
	3	KRSG	Pierets Jonas / Cangelli Carlo	FI
				
	Race N° 31	1x JM 18	15.10	2000 m
		Wisselbeker  Brouwerij  De Koninck   Medailles		
1	2	KRNSO	Vansteenkiste Nick	08:19,65
2	5	RCAE	Belvaux Yannick	08:23,40
3	3	BTR	Terryn Jan	08:52,65
4	1	KRCG	Cnudde Steven	09:23,60
	4	TVK-Essen 	Gastrich Holger	FI
				
	Race N° 32	4x JW 16	15.15	2000 m
		Beker  Willy De Bie      Medailles                  		
1	2	KRSG	Gabriels Caroline / Soeteman Ilona / De Meester Ellen / Debisschop Kelly	08:35,27
2	1	KRCG	Pauwels Jana / Allaert Lien / Berteloot Julie / Cooreman Colette	09:26,79
	3	KRCG/Dinant	Mossiat/ Vandaele/ Vandenbussche/ Karen (voorbehoud boot RARC/KAWV)	AD
				
	Race N° 33	1x W	15.20	2000 m
		Beker    Gemeente  Wijnegem      Medailles                  		
1	2	RARC-KAWV	Van Der Weehe Heidi	08:54,40
2	1	TRT	Verleyen Sue-Ann	09:05,16
				
	Race N° 34	2x JW 18	15.25	2000 m
		Beker    Digikids        Medailles                  		
1	1	KRSG	Bauwens Jolien / Sellier Annelies	08:29,28
2	3	KRCG	Mestach Veronique / De Brouwer Karen	08:41,10
	2	TVK / EWRC	Lambrecht Inga-Lisa / Lodovichs Sabine	FI
				
	Race N° 35	1x LM	15.30	2000 m
		Beker    Ronny  De Cocker     Medailles                  		
1	3	RCAE	Mordant Bruno	07:45,56
2	2	GRS	Raysz Jean François	07:58,99
3	1	CRB	Baudru Cédric	08:02,61
4	5	RCAE	Belvaux Yannick	08:42,69
	4	KRSG	De Groote Matthias	FM
				
	Race N° 36	1x JM 16	15.35	2000 m
		Beker    Paul  Wouters         Medailles                  		
1	3	KRSG	Cardoso Da Silva Tiago	08:04,26
2	6	TRT	Cornelis Stijn	08:06,44
3	7	KRNSO	Dubois Arne	08:18,83
4	2	RSNB	Bortnowski Pierre	08:25,75
5	8	KRB	D'Hont Karel	08:29,19
6	4	KRB	De Staerke Olivier	08:38,66
7	14	CRB	Gossing Louis	08:39,64
8	1	Rab Essen	Bauer Bastian	08:39,93
9	10	EWRC	Rust Björn	08:39,94
10	9	CRB	Huyghebaert Gilles	08:43,69
11	15	EWRC	Miebach Marco	08:49,75
12	11	KRNSO	Wouters Jeroen	08:52,09
13	13	TVK-Essen	Hübner Robert	08:52,75
14	5	Rab Essen	Michael Lipperheide	09:05,30
15	12	KRB	Hessens Brecht	09:14,32
				
	Race N° 37	8+ JM16	15.45  geen inschrijvingen	2000 m
				
	Race N° 38	1x M	15.50	2000 m
		Wisselbeker Van Boekel     Medailles		
1	3	TRT	Roels Nico	07:40,41
2	4	KRSG	Vervaene Clay	07:48,13
3	1	KRB	Van Duynslaeger Pieter	07:52,40
4	2	RCAE	Barbier Eric	07:53,64
				
	Race N° 39	1x LW	15.55	2000 m
		Beker   SMASH         Medailles                  		
1	2	TRT	Sansens Nathalie	09:35,43
	1	KRB	Dupont Mieke	R.D.
				
	Race N° 40	4- JM18	16.00	2000 m
		Beker  Miniatuurboot  Gaetan  Aelbrecht      Medailles                  		
1	2	KRB	Gielen Steven / Hessens Roel / Vanbillemont Lars / Vandewalle Tom	06:43,37
2	3	KRSG	Bauwens Jorgen / Danneels Tim / Rummens Toon / Van Cleven Filip	06:50,50
3	4	TVK /ETUF	Ströttchen Andre, Reckzeh Markus, Gastrich Holger, Gastrich Ingo	07:15,62
4	1	Rab/SRV/RVE	Schröder Tom / Dorlöchter Christopher / Schippmann Cornelius / Esser Henning	07:19,60
				
	Race N° 41	4x JM18	16.05	2000 m
		Beker   SMASH         Medailles                  		
1	1	Rab/SRV/RVE	Schröder Tom / Dorlöchter Christopher / Schippmann Cornelius / Lorrain Philippe	06:47,25
2	2	TVK/RR ETUF	Ströttchen Andre / Reckzeh Markus / Gastrich Holger / Gastrich Ingo	06:54,45
				
	Race N° 42	2x W	16.10	2000 m
		Beker   Gil Geentjens           Medailles                  		
1	2	RARC-KAWV	Van der Weehe Heidi / Geentjens Evi	08:02,74
2	3	ARV	Dedecker Kris / De Ridder Marianne	08:13,57
3	1	TRT	Caudron Anne / Verleyen Sue-Ann	  08:22,09
	4	TVK/NN	Lieder Corinna / NN	A.D.
				
	Race N° 43	2x LM	16.15	2000 m
		Beker   E C D L     Medailles                  		
1	2	KRSG	De Jonge Nicolas / De Jonge Timothy	07:24,18
2	1	RCAE	Jacques Xavier / Lawarree Arnaud	07:31,68
				
	Race N° 44	4x JM 16	16.20	2000 m
		Beker  Gust  Dekoninck      Medailles                  		
1	1	CRB	Dieu Florian / Huyghebaert Clément / Strycharski Sebastien / Schiepers Nicolas	06:57,74
2	4	ARV	De Meyer Maxime / Govaert Sacha / De Rijck Koen / Van Roost Jens	07:00,65
3	5	BTR	Claeys Jeroen / Chielens Jo / Blondelle Segher / Provoost Stephen	07:02,15
4	3	KRSG	Van Poecke Gilles / D'Huivetters Tim / Koch Alexander / Van Branteghem Gael	07:17,02
5	2	RARC-KAWV	Geentjens Wim / Janssens Benoit / Degrauwe Winther / Joosten Michel	07:23,57
				
	Race N° 45	1x JW 16	16.25	2000 m
		Beker   Gunther  Buttkus      Medailles                  		
1	8	TVK-Essen 	Zubrowski Pia	09:03,23
2	4	Rab Essen	Sanders Svenja	09:11,82
3	2	Rab Essen	Heusen Gera	09:19,63
4	5	TRT	Van Malderen Katrien	09:23,90
5	13	TVK-Essen 	Strehl Karo	09:30,61
6	3	KRB	Leenknegt Liesbet	09:33,39
7	6	RCNT	Moulin Emmeline	09:37,29
8	9	TRT	Van Rompay Liesbeth	09:38,56
9	10	KRB	Van Parijs Stefanie	09:41,36
10	11	TVK-Essen 	Konermann Magot	09:43,28
11	7	KRCG	Pauwels Jana	09:45,71
12	14	KRB	D'Hont Niki	09:49,79
13	1	KRSG	Bauwens Jolien	09:54,94
14	15	TVK-Essen 	Böning Julia	09:58,55
15	12	KRB	Martens Louise	10:07,13
				
	Race N° 46	8+ W Beg	16.35	1000 m
		Beker   SMASH         Medailles                  		
1	1	KRCG	Vandenbussche Elisa / De Brouwer Karen / Cooreman Colette / Berteloot Julie / Sijs Felicie /Hoste Astrid / Allaert Lien / Willems Julie / stm: Mestdach Veronique	04:14,27
				
	Race N° 47	4x M Masters	16.40	1000 m
		Beker   E C D L     Medailles                  		
1	1	Rab Essen	Tuschen Andreas / Ekrutt Uwe / Bauer Georg / Wessling Ansgar	03:35,79
2	2	KRNSO	Lingier Dirk / Deruyter Johan / Dubois Frans / Vansteenkiste Guy	03:54,79
	3	Rab Essen	Gerds Helmut / v.Schneidermesser Christian / Borschinsky Eberhard / Weinreich Manfred 	A.D.
				
	Race N° 48	2 X M	16.50	2000 m
		Beker   DIGIKIDS                       Medailles                  		
1	2	KRB	Mayens Tim / Van Duynslaeger Pieter	07:04,97
2	3	KRNSO	Callebaut J. Luc / Lambregt Henri	07:12,92
3	1	CRB	Verdeyen Dominique / Caers Roger	07:15,69
4	4	KRSG	Vervaene Clay / Tscherkaschin Igor	07:19,48
				
	Race N° 49	8+ M	17.00	2000 m
		Wisselbeker  Willy DE BIE  2000-2009		
1	1	KRCG	Plesters Thomas / Bruylaert J. Pieter / Vancampo Erwin /Wouters Tom / Loof Jonas / Derynck Wim / De Man Willy / Wijckhuyse Eric / stm Hoste Astrid	06:17,53	
2	2	RARC-KAWV / TRT/ RCAE	Nico Roels / Raf Van Genechten / Simon Depauw / Erwin Weyers / Mordant Bruno / Barbier Eric / Jacques Xavier / Lawarree Arnaud/ stm Belvaux Yannick	06:31,91	
					
	 Race N° 50 4 X SW				
		Beker   Eric  Cordemans       Medailles                  			
1	2	ARV	Kris Dedecker/Eva Dedecker/Blondelle Leen/Marianne De Ridder	07:28,54	
2	1	RARC-KAWV	Van Der Weehe Heidi / Geentjens Evi / Huyskens Kathleen / Naenen Martine	07:48,47	
	Clubhuis: Stokerijstraat 84 B 2110 Wijnegem België  03/353 62 46 results at www.rowing.net of www.roeien.com (op site RARC/KAWV)				
			 		
			http://users.pandora.be/rarc		
					
	REGATTA'S  2002, VW RACE 4,5km SUNDAY 31/3  				
			SUMMERREGATTA SUNDAY 1/9